| Customization: | Available |
|---|---|
| Material: | Alloy |
| Structure: | Hollow Chain |
| Shipping Cost: | Contact the supplier about freight and estimated delivery time. |
|---|
Suppliers with verified business licenses





Chain No. | Pitch | Bush diameter | Width between inner plates | Pin diameter | Pin length | Inner plate depth | Plate thickness | ||
P | d1 max | b1 min | d2 max | d3 min | L max | Lc max | h2 max | t/T max | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
08BHPF | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 6.55 | 4.50 | 16.4 | 17.6 | 11.80 | 1.60/1.30 |
08BHPF5 | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 6.30 | 4.50 | 16.8 | 18.0 | 12.00 | 1.60 |
08BHPF9 | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 6.30 | 4.50 | 16.5 | 17.6 | 12.10 | 1.50 |
10BHPF3 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 7.02 | 5.13 | 19.5 | 20.5 | 14.70 | 1.70 |
10BHPF4 | 15.875 | 10.16 | 9.50 | 7.20 | 5.00 | 19.8 | 21.3 | 14.00 | 2.03/1.60 |
12BHPF2 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 8.09 | 6.00 | 22.7 | 23.9 | 16.10 | 1.85 |
12BHPF3 | 19.050 | 12.07 | 11.70 | 8.22 | 5.75 | 23.6 | 24.9 | 16.20 | 2.42/1.85 |
16BHPF3 | 25.400 | 15.88 | 17.02 | 11.50 | 8.20 | 35.3 | 37.0 | 23.20 | 4.00/3.10 |
16BHPF4 | 25.400 | 11.70 | 13.50 | 8.00 | 4.30 | 28.9 | 30.2 | 21.30 | 3.00 |
40HP | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 5.63 | 4.00 | 16.5 | 17.6 | 12.00 | 1.50 |
08BHPF7 | 12.700 | 8.51 | 9.20 | 6.55 | 4.10 | 17.8 | 19.0 | 11.80 | 1.60 |
08BHP | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 6.55 | 4.50 | 16.4 | 17.6 | 11.80 | 1.30 |
50HP | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 7.03 | 5.13 | 20.7 | 21.9 | 15.09 | 2.03 |
50HPF4 | 15.875 | 10.16 | 8.80 | 7.03 | 5.13 | 19.9 | 21.1 | 15.09 | 2.03 |
50H-HP | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 7.03 | 5.13 | 22.6 | 23.7 | 15.09 | 2.42 |
60HP | 19.050 | 11.91 | 12.70 | 8.31 | 6.00 | 25.8 | 26.8 | 18.00 | 2.42 |
60HPF1 | 19.050 | 11.91 | 12.70 | 8.31 | 5.01 | 25.5 | 26.8 | 18.00 | 2.42 |
80HP | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 11.40 | 8.05 | 32.5 | 33.8 | 24.00 | 3.25 |
80HPF1 | 25.400 | 11.70 | 13.50 | 7.80 | 4.00 | 27.0 | 28.4 | 21.50 | 2.42 |
80HPF2 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 11.40 | 8.40 | 32.5 | 33.8 | 24.00 | 3.25 |
80H-HP | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 11.40 | 8.05 | 35.7 | 37.0 | 24.00 | 4.00 |
80HPF3 | 25.400 | 15.88 | 15.88 | 11.40 | 7.96 | 32.4 | 33.8 | 23.24 | 3.25 |
80HPF4 | 25.400 | 11.70 | 13.50 | 7.80 | 4.10 | 29.0 | 30.5 | 21.50 | 3.00 |
80HPF5 | 25.400 | 15.88 | 15.80 | 11.40 | 8.05 | 31.0 | 32.5 | 24.00 | 3.25/2.42 |
HB38.1F6 | 38.100 | 18.00 | 15.20 | 14.00 | 10.20 | 34.5 | 36.5 | 27.00 | 3.70 |
HB41.3 | 41.300 | 10.16 | 9.65 | 7.10 | 5.40 | 20.4 | - | 16.00 | 2.03 |
HB41.75F5 | 41.750 | 17.11 | 19.90 | 14.11 | 10.30 | 39.0 | 40.4 | 25.26 | 4.00 |
A2080HP | 50.800 | 15.88 | 15.75 | 11.40 | 8.05 | 32.4 | 33.8 | 24.00 | 3.25 |

Chain No. | Pitch | Bush diameter | Width between inner plates | Pin diameter | Pin length | Inner plate depth | Plate thickness | ||
P | d1 max | b1 min | d2 max | d3 min | L max | Lc max | h2 max | t/T max | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
HP12.5 | 12.500 | 8.51 | 8.20 | 6.65 | 4.50 | 16.4 | 17.6 | 11.60 | 1.50/1.30 |
C08BHP | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 6.55 | 4.50 | 16.4 | 17.6 | 11.80 | 1.60/1.30 |
C40HP | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 5.63 | 4.00 | 16.5 | 17.6 | 12.00 | 1.50 |
C50HP | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 7.03 | 5.13 | 20.7 | 21.9 | 15.09 | 2.03 |
C60HP | 19.050 | 11.91 | 12.70 | 8.31 | 6.00 | 25.8 | 26.8 | 18.00 | 2.42 |
C80HP | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 11.40 | 8.05 | 32.5 | 33.8 | 24.00 | 3.25 |
C2040HP | 25.400 | 7.95 | 7.85 | 5.63 | 4.00 | 16.5 | 17.6 | 12.00 | 1.50 |
C2040HPF1 | 25.400 | 7.95 | 7.85 | 5.63 | M4 | 16.5 | 17.6 | 12.00 | 1.50 |
C2050HP | 31.750 | 10.16 | 9.40 | 7.22 | 5.12 | 20.5 | 21.8 | 15.00 | 2.03 |
C2060HP | 38.100 | 11.91 | 12.70 | 8.31 | 6.00 | 25.8 | 26.8 | 17.00 | 2.42 |
C2060H-HP | 38.100 | 11.91 | 12.70 | 8.31 | 6.00 | 29.2 | 30.2 | 17.00 | 3.25 |
HB38.1F8 | 38.100 | 10.16 | 9.65 | 7.10 | 5.40 | 20.4 | - | 16.00 | 2.03 |
HB38.1F15 | 38.100 | 18.00 | 21.00 | 12.00 | 8.10 | 47.8 | 49.0 | 34.00 | 5.60 |
HP40F1 | 40.000 | 18.00 | 22.00 | 12.00 | 8.00 | 47.5 | 48.2 | 35.00 | 5.00 |
HP40F2 | 40.000 | 18.00 | 22.00 | 12.00 | 8.20 | 47.5 | 48.2 | 35.00 | 5.00 |
HP50F1 | 50.000 | 26.00 | 14.50 | 20.00 | 14.70 | 35.3 | 36.2 | 40.00 | 3.10 |
HP50F7 | 50.000 | 18.00 | 15.00 | 14.00 | 10.20 | 36.0 | 37.5 | 26.00 | 4.00 |
HP50F10 | 50.000 | 18.00 | 22.00 | 12.10 | 8.30 | 39.5 | 40.6 | 30.00 | 3.00 |
HP50F16 | 50.000 | 18.00 | 17.00 | 14.50 | 10.20 | 39.0 | 40.0 | 27.00 | 4.00 |
C2080HP | 50.800 | 15.88 | 15.75 | 11.40 | 8.05 | 32.5 | 33.8 | 24.00 | 3.25 |
HB55 | 55.000 | 18.00 | 22.00 | 14.00 | 10.00 | 43.4 | 44.5 | 30.00 | 4.00 |
HB55F1 | 55.000 | 24.00 | 24.00 | 17.00 | 12.00 | 52.0 | 53.5 | 40.00 | 5.00 |

Chain No | Pitch | Roller diameter | Width between inner plates | Pin diameter | Pin length | Inner plate depth | Plate thickness | ||
P | d1 max | b1 min | d2 max | d3 min | L max | Lc max | h2 max | t/T max | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
10BHB | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.94 | 4.04 | 19.30 | 20.60 | 14.70 | 1.70 |
12BHP | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 6.50 | 4.00 | 21.60 | 22.80 | 15.90 | 1.85 |
60HB | 19.050 | 11.91 | 12.70 | 7.00 | 5.01 | 25.50 | 26.60 | 18.00 | 2.42 |
12AHBF2 | 19.050 | 11.91 | 12.70 | 7.00 | 5.10 | 26.50 | 27.60 | 18.00 | 2.42 |
12BHPF6SLR | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 6.50 | 4.04 | 22.30 | 23.50 | 15.90 | 1.85 |
12BHPF10 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 6.50 | 4.00 | 21.60 | 22.80 | 15.90 | 1.85 |
HP20F 1 | 20.000 | 12.00 | 22.00 | 7.00 | 5.00 | 35.70 | 37.70 | 18.00 | 2.42 |
16BHBF1 | 25.400 | 15.88 | 12.70 | 9.53 | 7.05 | 30.80 | 32.20 | 23.00 | 4.15/3.10 |
HB25.4 | 25.400 | 20.00 | 8.00 | 8.00 | 5.20 | 19.50 | 20.50 | 17.00 | 2.03 |
16BHBF4 | 25.400 | 15.88 | 17.02 | 6.05 | 4.20 | 28.00 | 29.00 | 14.00 | 2.03 |
HB25.4F7 | 25.400 | 20.00 | 18.00 | 8.00 | 3.00 | 35.00 | 36.00 | 18.00 | 3.00 |
HB25.4F8 | 25.400 | 15.88 | 8.00 | 7.10 | 5.10 | 16.50 | 17.70 | 13.50 | 1.50 |
HB28.58 | 28.580 | 15.88 | 16.20 | 8.03 | 5.50 | 36.30 | 37.00 | 24.00 | 4.00 |
HP35 | 35.000 | 20.00 | 16.00 | 13.35 | 10.20 | 30.40 | 31.60 | 26.30 | 2.50 |
HB35 | 35.000 | 20.00 | 16.00 | 14.00 | 10.20 | 32.00 | 33.50 | 38.10 | 3.00 |
HB38.1 | 38.100 | 20.00 | 8.00 | 8.00 | 5.30 | 19.60 | 20.70 | 17.30 | 2.03 |
HB38.1F1 | 38.100 | 20.00 | 18.00 | 10.50 | 5.10 | 39.00 | 40.30 | 22.00 | 4.00 |
HB38.1F3 | 38.100 | 25.40 | 12.70 | 12.00 | 8.30 | 27.00 | 28.60 | 21.00 | 2.50 |
HB38.1F4 | 38.100 | 20.00 | 12.70 | 8.00 | 5.20 | 26.00 | 27.20 | 17.00 | 2.42 |
HP38.1F9 | 38.100 | 22.20 | 12.70 | 11.00 | 8.15 | 26.50 | 27.50 | 18.00 | 2.50 |
HB38.1F10 | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 10.50 | 54.00 | 54.30 | 33.20 | 6.00/4.80 |
HP40F4 | 40.000 | 26.00 | 10.00 | 11.40 | 8.20 | 26.50 | 28.00 | 24.00 | 3.00 |
*HB41.4F1 | 41.400 | 25.40 | 15.00 | 13.80 | 10.50 | 35.50 | 37.00 | 32.00 | 4.00 |
HP41.75F1 | 41.750 | 17.10 | 20.20 | 11.11 | 8.20 | 35.70 | 39.00 | 21.65 | 3.10 |
HP41.75F2 | 41.750 | 17.10 | 20.20 | 11.11 | 8.20 | 35.70 | 41.00 | 25.26 | 3.10 |

Chain No | Pitch | Roller diameter | Width between inner plates | Pin diameter | Pin length | Inner plate depth | Plate thickness | ||
P | d1 max | b1 min | d2 max | d3 min | L max | Lc max | h2 max | t/T max | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
C12AHB | 19.05 | 11.91 | 12.70 | 7.00 | 5.01 | 25.50 | 26.6 | 18.00 | 2.42 |
C12BHP | 19.05 | 12.07 | 11.68 | 6.50 | 4.00 | 21.60 | 22.8 | 15.90 | 1.85 |
C2042HP | 25.40 | 15.88 | 7.85 | 5.63 | 4.00 | 16.50 | 17.6 | 12.00 | 1.50 |
C2042H-HP | 25.40 | 15.88 | 7.85 | 5.63 | 4.00 | 18.80 | 19.9 | 12.00 | 2.03 |
C2052HP | 31.75 | 19.05 | 9.53 | 7.22 | 5.12 | 20.50 | 21.8 | 15.00 | 2.03 |
C2052HPF1 | 31.75 | 19.05 | 9.40 | 7.03 | 5.12 | 20.00 | 21.5 | 15.30 | 1.85 |
C2052HPF3 | 31.75 | 19.05 | 9.53 | 7.02 | 5.13 | 20.10 | 21.6 | 15.09 | 2.03 |
C2052H-HP | 31.75 | 19.05 | 9.53 | 7.22 | 5.12 | 22.10 | 23.4 | 15.00 | 2.42 |
C2062HP | 38.10 | 22.23 | 12.70 | 8.31 | 6.00 | 25.80 | 26.8 | 17.00 | 2.42 |
C2062H-HP | 38.10 | 22.23 | 12.70 | 8.31 | 6.00 | 29.20 | 30.2 | 17.00 | 3.25 |
C2062H-HPF3 | 38.10 | 22.23 | 12.70 | 8.31 | 6.00 | 25.80 | 26.8 | 17.00 | 2.42 |
C2082HP | 50.80 | 28.58 | 15.75 | 11.40 | 8.05 | 32.40 | 33.8 | 24.00 | 3.25 |
C2082H-HP | 50.80 | 28.58 | 15.75 | 11.40 | 8.05 | 35.70 | 37.0 | 24.00 | 4.00 |
C1655HP | 50.80 | 30.00 | 10.50 | 13.00 | 8.20 | 27.40 | 28.9 | 26.00 | 3.10 |
63HPF1 | 63.00 | 40.00 | 15.00 | 16.00 | 12.10 | 35.00 | 36.2 | 28.50 | 4.00 |
C2102HP | 63.50 | 39.67 | 18.90 | 13.60 | 9.50 | 40.30 | 42.0 | 30.00 | 4.00 |
4202HP | 50.80 | 31.80 | 15.00 | 14.00 | 10.10 | 36.30 | 39.0 | 26.00 | 3.80 |
4203HP | 76.20 | 31.80 | 15.00 | 14.00 | 10.10 | 36.30 | 39.0 | 26.00 | 3.80 |
8403HP | 76.20 | 47.60 | 19.00 | 19.05 | 13.60 | 43.80 | 46.3 | 39.00 | 5.10/3.80 |
42035HP | 88.90 | 31.80 | 15.00 | 14.00 | 10.10 | 36.30 | 39.0 | 26.00 | 3.80 |
4204HP | 101.60 | 31.80 | 15.00 | 14.00 | 10.10 | 36.30 | 39.0 | 26.00 | 3.80 |
8404HP | 101.60 | 47.60 | 19.00 | 19.05 | 13.60 | 43.80 | 46.3 | 39.00 | 5.10/3.80 |
8406HP | 152.40 | 47.60 | 19.00 | 19.05 | 13.60 | 43.80 | 46.3 | 39.00 | 5.10/3.80 |
HB25.4F2 | 25.40 | 15.89 | 17.26 | 9.00 | 6.35 | 31.30 | 32.5 | 20.00 | 2.50 |
HB25.4F4 | 25.40 | 20.00 | 11.00 | 12.00 | 8.35 | 27.00 | 28.4 | 24.00 | 3.00 |
HB381F2 | 38.10 | 25.40 | 12.70 | 9.50 | 6.60 | 26.60 | 28.0 | 19.10 | 2.30 |
HB38.1F6-R | 38.10 | 25.40 | 15.20 | 14.00 | 10.20 | 34.50 | 36.5 | 27.00 | 3.70 |
HB40F1 | 40.00 | 22.00 | 9.00 | 9.00 | 6.00 | 23.00 | 24.5 | 18.00 | 2.50 |
HB41.4 | 41.40 | 25.40 | 15.00 | 13.80 | 10.50 | 35.50 | 37.0 | 32.00 | 4.00 |




